mercredi23 avril 2008, par |
Versión imprimir
D’après le comité technique d’organisation des élections ordinales infirmières, les chiffres de participation au 18 avril sont :
| Libéral | Privé | Public | |
| Votants/inscrits | Votants/Inscrits | Votants/inscrits | |
| Calvados | 50/638=7,8% | 114/1283=8,9% | 218/3615=6,0% |
| Manche | 53/622=8,5% | 56/1269=4,4% | 177/2535=7,0% |
| Orne | 29/270=10,1% | 24/310=7,7% | 139/1600=8,7% |
| Eure | 23/323=7,1% | 35/394=8,9% | 175/1203=14,5% |
| Seine-Maritime | 81/1113=7,3% | 105/1757=6,0% | 416/6804=6,1% |
Fin des scrutins le 24 avril à 12h00
