mercredi6 août 2008, par ,
|
Versión imprimir
Ordre des Infirmières : résultats des élections régionales en Basse Normandie.
Le vote pour les élections des conseils régionaux de l’Ordre Infirmier est terminé depuis le 25 juillet 2008.
Conseil Régional de Basse-Normandie de l’Ordre des Infirmiers
Collège des infirmiers exerçant à titre libéral :
| Christine | DEPOIX | Titulaire |
| Jean-Yves | GARNIER | Titulaire |
| Isabelle | ALVINO | Titulaire |
| Janie | LEMARQUIER | Titulaire |
| Dominique | BOHARD | Suppléant |
| Roger | DEGUARA | Suppléant |
| Philippe | GENVRESSE | Suppléant |
| Nathalie | LIEVIN | Suppléant |
Collège des infirmiers relevant des salariés du privé
| Patrick | HAMEL | Titulaire |
| Patrick | LE BIHAN | Titulaire |
| Marie-Laure | MILOCHE | Titulaire |
| Frédérique | LACOUR | Titulaire |
| Viviane | ACHARD de la VENTE | Titulaire |
| Jean-Jacques | VERDIER | Titulaire |
Collège des infirmiers relevant du secteur public
| Patricia | FRANCOIS | Calvados | Titulaire |
| Yves | DALIBERT | Calvados | Titulaire |
| Thierry | LOUISE | Calvados | Titulaire |
| Christophe | GUILARD | Calvados | Titulaire |
| Pascal | BARBEY | Manche | Titulaire |
| Jacques | FLEURY | Manche | Titulaire |
| Maryvonne | LEPESQUEUX | Manche | Titulaire |
| Marie-Jeanne | PIERRE | Orne | Titulaire |
| Béatrice | ROBERT | Calvados | Suppléant |
| Edouard | PODYMA | Calvados | Suppléant |
| Dominique | HALBOUT | Calvados | Suppléant |
| Claude | HANNA | Calvados | Suppléant |
| Béatrice | BOUCHAILLOU | Manche | Suppléant |
| Carole | MARIE | Manche | Suppléant |
| Nicole | LEBRETON | Manche | Suppléant |

